HUSBAND Henry Emanuel HANSEN  |
| | Birth | 9 January 1894 | South Jordan, Salt Lake, Utah24 |
| Census | 16 January 1920 | Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Occupation | 16 January 1920 | repair man for Copper Mill; Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Census | 1930 | Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Occupation | 1930 | crane operator at the CopperMill; Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Death | 10 July 1937 | Magna, Salt Lake Cty. Utah60 |
| Burial | 13 July 1937 | South Jordan, Salt Lake, Utah60 |
| Marriage | 3 January 1917 | Malad City, Oneida Cty, Idaho3 |
| Father | Henry Emanuel HANSEN |
| Mother | Maren Christina HOLMAN |
WIFE Elsie PIERSON  |
| | Birth | 13 October 1894 | Plymouth, Box Elder Cty, Utah3 |
| Census | 18 May 1910 | Daniels, Oneida Cty, Idaho4 |
| Education | 18 May 1910 | attending school; Daniels, Oneida Cty, Idaho4 |
| Confirmation | 4 July 1926 | Magna, Salt Lake Cty. Utah3 |
| Census | 1930 | Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Occupation | 1930 | housewife/mother; Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Residence | 22 April 1953 | at 2158 E Crystal Ave; Salt Lake City, Salt Lake, Utah18 |
| Death | 4 April 1974 | Utah13,18,46 |
| Burial | 4 April 1974 | South Jordan Utah Cemetery, South Jordan Utah46 |
| Father | Samuel Levi PIERSON |
| Mother | Ellen Areta STEVENSON |
| CHILDREN |
F | Areta Maren HANSEN |
F | Bessie Marie HANSEN  |
| | Birth | 19 September 1919 | Magna, Salt Lake Cty. Utah18,28 |
| Census | 16 January 1920 | Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Census | 1930 | Magna, Salt Lake Cty. Utah4 |
| Residence | 10 April 1953 | 2158 E Crystal Avenue; Salt Lake City, Salt Lake, Utah18 |
| Death | 22 April 1953 | from pulmonary tuberculosis; Salt Lake City, Salt Lake, Utah18 |
| Burial | 25 April 1953 | South Jordan Utah Cemetery, South Jordan Utah18 |
F | Hellen May HANSEN |
F | Henrietta Louise HANSEN |